桃源七中学生会、团委会、干部监督值班表 | ||||||||||||||
第( )周 | 星期( ) | 监督干部签名 | ||||||||||||
监督安排 | 值周班级 | 值周干部人数 | 值周班级 | 值周干部人数 | ||||||||||
星期一 | 陈秋霞 | 155 | 九年级 | 八年级 | ||||||||||
高 露 | 159 | 值周班干部到位情况(注明值周干部姓名) | ||||||||||||
杨正武 | 164 | 早 操 | 晨会 | 课间操 | 眼保健操 | 歌咏活动 | 课外纪律 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | ||||
星期二 | 程非凡 | 154 | 153 | 教学楼口东 | ||||||||||
周佳艳 | 163 | 154 | 教学楼口西 | |||||||||||
王令晖 | 168 | 155 | 前大门东 | |||||||||||
星期三 | 李琼玉 | 153 | 156 | |||||||||||
卢凯明 | 161 | 157 | 后大门东 | |||||||||||
周兰馨 | 166 | 158 | 前大门西 | |||||||||||
谌秋姣 | 160 | 159 | ||||||||||||
星期四 | 向扬帆 | 157 | 160 | 窗口一 | ||||||||||
周妮妮 | 162 | 161 | ||||||||||||
唐 龙 | 165 | 162 | 窗口二 | |||||||||||
周诗圆 | 169 | 163 | ||||||||||||
星期五星期日 | 唐 亮 | 158 | 164 | 窗口三 | ||||||||||
周 宇 | 156 | 165 | ||||||||||||
李林芳 | 167 | 166 | 窗口四 | |||||||||||
杨 忠 | 162 | 167 | ||||||||||||
每组第一位同学为组长,组长每天将情况汇总交李琼玉同学,再由李琼玉同学整理一份留广播站通报后把此表晚自习前交政教处 | 168 | 洗碗槽 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||||
乱丢乱扔记载 | ||||||||||||||
分享到: